2021-01-13 15:41:07 广西公务员考试网 gx.huatu.com/gwy/ 文章来源:防城港公务员考试网
【导读】华图广西公务员考试网同步防城港公务员考试网发布:2020防城港防城区公务员考试进入面试最低分数线-进面分数,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【广西区考群:850011981】 ,更多资讯请关注广西华图微信公众号(gxhuatu)。
2020防城港防城区公务员面试入围名单已公布,共有人进入面试名单,最低分数为94.5分,该岗位是防城港市防城区峒中镇人民政府综合职位;最高分数为139分,该岗位是防城港市防城区市场监督管理局综合职位;以下为2020防城港防城区公务员考试进入面试最低分数线汇总,供各位考生参考了解:
2020防城港防城区公务员考试进入面试最低分数线汇总
招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试范围人选最低笔试成绩(含照顾分) |
共青团防城区委员会 | 共青团防城区委员会 | 综合职位 | 20060024 | 135 |
防城区委员会组织部 | 防城区基层乡镇人民政府 | 综合职位一 | 20060025 | 115.5 |
防城区委员会组织部 | 防城区基层乡镇人民政府 | 综合职位二 | 20060026 | 123 |
防城区委员会组织部 | 防城区基层乡镇人民政府 | 综合职位三 | 20060027 | 120.5 |
防城区委员会组织部 | 防城区基层乡镇人民政府 | 综合职位四 | 20060028 | 103 |
防城区市场监督管理局 | 防城区市场监督管理局 | 综合职位 | 20060029 | 139 |
防城区教育和科学技术局 | 防城区教育和科学技术局 | 综合职位 | 20060030 | 136.5 |
防城区审计局 | 防城区审计局 | 综合职位 | 20060031 | 134.5 |
防城区卫生健康局 | 防城区卫生健康局 | 综合职位 | 20060032 | 110.5 |
防城区司法局 | 防城区基层司法所 | 综合职位 | 20060033 | 125.5 |
防城区那梭镇人民政府 | 防城区那梭镇人民政府 | 综合职位 | 20060034 | 124.5 |
防城区那良镇人民政府 | 防城区那良镇人民政府 | 综合职位 | 20060035 | 126.5 |
防城区峒中镇人民政府 | 防城区峒中镇人民政府 | 综合职位 | 20060036 | 94.5 |
防城区滩营乡人民政府 | 防城区滩营乡人民政府 | 综合职位 | 20060037 | 127.5 |
什么是广西公务员考试进入面试最低分数线?
答:是指某个职位进入面试的最低分数,如计划录用2人,1:3进面试,那就取笔试的前6名,第6名的分数就是该职位的最低分数。
点击查看>>>2021广西公务员考试公告预约
2021广西公务员考试重要报考流程点汇总 | |
红领先学包丨区考系统提分班 | |
考试公告 | 2021广西公务员考试公告 |
职位下载 | 2021广西公务员考试职位下载 |
考试大纲 | 2021广西公务员考试大纲丨考试内容 |
报考指南 | 2021广西公务员报考指南 |
时间安排 | 2021广西公务员考试时间安排 |
职位检索 | 2021广西公务员考试职位匹配查询 |
更多2021广西公务员考试信息请关注广西公务员考试网 |
以上为2020防城港防城区公务员考试进入面试最低分数线-进面分数的内容,更多关于广西公务员,防城港公务员,公务员考试的信息请关注广西公务员考试网/广西人事考试网。
(编辑:广西-华华)上一篇:2020防城港市市直公务员考试进入面试最低分数线-进面分数
下一篇:没有了
广西微信公众号
Q群刷题备考